Nội dung bài viết
Nếu bạn đang sống và làm việc tại Nhật Bản thì hãy tìm hiểu ngay bảng lương tối thiểu tại 47 tỉnh thành phố đã được Chính phủ Nhật thông qua năm 2021. |
1. Bảng lương tối thiểu tại 47 tỉnh thành Nhật Bản trên 1 giờ của người lao động
Dưới đây là Bảng mức Lương tối thiểu vùng của Nhật Bản áp dụng cho tất cả mọi người người lao động trên toàn lãnh thổ Nhật Bản trong đó có cả những người xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, tu nghiệp sinh và thực tập sinh Nhật Bản.
Tỉnh thành phố
|
Lương tối thiểu | Ngày Có Hiệu Lực | |
北海道 Hokkaido | 889 | (861) | (2021)令和3年10月1日 |
青 森 Aomori | 822 | (793) | (2021)令和3年10月6日 |
岩 手 Iwate | 821 | (793) | (2021)令和3年10月2日 |
宮 城 Miyagi | 853 | (825) | (2021)令和3年10月1日 |
秋 田 Akita | 822 | (792) | (2021)令和3年10月1日 |
山 形Yamagata | 822 | (793) | (2021)令和3年10月2日 |
福 島Fukushima | 828 | (800) | (2021)令和3年10月1日 |
茨 城Ibaraki | 879 | (851) | (2021)令和3年10月1日 |
栃 木Tochigi | 882 | (854) | (2021)令和3年10月1日 |
群 馬Gunma | 865 | (837) | (2021)令和3年10月2日 |
埼 玉Saitama | 956 | (928) | (2021)令和3年10月1日 |
千 葉Chiba | 953 | (925) | (2021)令和3年10月1日 |
東 京Tokyo | 1,041 | (1,013) | (2021)令和3年10月1日 |
神奈川Kanagawa | 1,040 | (1,012) | (2021)令和3年10月1日 |
新 潟Niigata | 859 | (831) | (2021)令和3年10月1日 |
富 山Toyama | 877 | (849) | (2021)令和3年10月1日 |
石 川Ishikawa | 861 | (833) | (2021)令和3年10月7日 |
福 井Fukui | 858 | (830) | (2021)令和3年10月1日 |
山 梨Yamanashi | 866 | (838) | (2021)令和3年10月1日 |
長 野Nagano | 877 | (849) | (2021)令和3年10月1日 |
岐 阜Gifu | 880 | (852) | (2021)令和3年10月1日 |
静 岡Shizuoka | 913 | (885) | (2021)令和3年10月2日 |
愛 知Aichi | 955 | (927) | (2021)令和3年10月1日 |
三 重Mie | 902 | (874) | (2021)令和3年10月1日 |
滋 賀Shiga | 896 | (868) | (2021)令和3年10月1日 |
京 都Kyoto | 937 | (909) | (2021)令和3年10月1日 |
大 阪Osaka | 992 | (964) | (2021)令和3年10月1日 |
兵 庫Hyogo | 928 | (900) | (2021)令和3年10月1日 |
奈 良Nara | 866 | (838) | (2021)令和3年10月1日 |
和歌山Wakayama | 859 | (831) | (2021)令和3年10月1日 |
鳥 取Tottori | 821 | (792) | (2021)令和3年10月6日 |
島 根Shimane | 824 | (792) | (2021)令和3年10月2日 |
岡 山Okayama | 862 | (834) | (2021)令和3年10月2日 |
広 島Hiroshima | 899 | (871) | (2021)令和3年10月1日 |
山 口Yamaguchi | 857 | (829) | (2021)令和3年10月1日 |
徳 島Tokushima | 824 | (796) | (2021)令和3年10月1日 |
香 川Kagawa | 848 | (820) | (2021)令和3年10月1日 |
愛 媛Ehime | 821 | (793) | (2021)令和3年10月1日 |
高 知Kochi | 820 | (792) | (2021)令和3年10月2日 |
福 岡Fukuoka | 870 | (842) | (2021)令和3年10月1日 |
佐 賀Saga | 821 | (792) | (2021)令和3年10月6日 |
長 崎Nagasaki | 821 | (793) | (2021)令和3年10月2日 |
熊 本Kumamoto | 821 | (793) | (2021)令和3年10月1日 |
大 分Oita | 822 | (792) | (2021)令和3年10月6日 |
宮 崎Miyazaki | 821 | (793) | (2021)令和3年10月6日 |
鹿児島Kagoshima | 821 | (793) | (2021)令和3年10月2日 |
沖 縄Okinawa | 820 | (792) | (2021)令和3年10月8日 |
Bình quân toàn quốc | 930 | (902) | - |
Ghi chú: Mức lương đề cập phía trên là mức lương tối thiểu theo 1 giờ làm việc tại Nhật Bản.
VD: Bạn làm việc tại Nara, mức lương tối thiểu hiện tại là 866 yên/giờ. Một ngày bạn làm việc 8h sẽ nhận được 6,928 yên(tương đương 1,445,488 VNĐ).
2. Những thành phố nào trả lương cơ bản cao nhất
Hiện tại Tokyo và Kanagawa vẫn giữ vị trí đầu tiên trong bảng thống kê những tỉnh có mức lương tối thiểu cao nhất Nhật Bản.
Tokyo | 1,041 | (1,013) |
Kanagawa | 1,040 | (1,012) |
Osaka | 992 | (964) |
Nếu bạn làm ở Tokyo. 1 tháng làm 21 ngày (nghỉ thứ 7, chủ nhật), mỗi ngày làm 8 giờ thì lương cơ bản được: 1,041Yen x 21 x 8 = 174,888 bằng khoảng 36 triệu. Đây là mức lương cơ bản chưa trừ chi phí và cộng tiền làm thêm.
3. Những thành phố nào trả lương cơ bản thấp nhất
Tỉnh | Lương cơ bản 2021 | Lương cơ bản 2020 | |
Tottori | 821 | (792) | Tỉnh có mức lương |
Shimane | 824 | (792) | cơ bản thấp nhất |
Ehime | 821 | (793) | Tỉnh có mức lương |
Kochi | 820 | (792) | cơ bản thấp thứ hai |
Aomori | 822 | (793) | Tỉnh có mức lương |
Iwate | 821 | (793) | cơ bản thấp thứ ba |
Akita | 822 | (792) | |
Tokushima | 824 | (796) | |
Saga | 821 | (792) | |
Nagasaki | 821 | (793) | |
4. Có nên tham gia XKLĐ Nhật các tỉnh lương cơ bản thấp
Trả lời: Có bởi không phải cứ mức lương tối thiểu nhận được cao là lương thực lĩnh của bạn sẽ tăng theo vì còn tuy thuộc vào nơi bạn làm việc có giá cả sinh hoạt như thế nào, công ty có chính xác hỗ trợ lao động tốt hay không, các loại thuế, bảo hiểm đóng ra sao,…
- Các tỉnh có mức lương cơ bản thấp thường có chi phí sinh hoạt, thuế, bảo hiểm thấp. Do đó, sau khi trừ các khoản chi phí lương thực lĩnh tại các tỉnh này sẽ ko hề thấp hơn so với các thành phố lương cao
- Lương làm thêm ở các tỉnh có mức lương cơ bản thấp thì cũng thấp. Vì cách tính lương làm thêm phụ thuộc nhiều vào lương cơ bản. Tuy nhiên, các tỉnh lẻ khá lợi thế về thời gian làm thêm nhiều. Lương làm thêm sẽ được tính như sau:
- Phí xuất cảnh của các đơn hàng khá thấp
- Tỷ lệ cạnh tranh thấp, dễ trúng tuyển