Thanh Hòa một trong những tỉnh có dân cư đông nhất cả nước. Kéo theo đó là nguồn lao động cũng rất đông. Hàng năm, lao động tại Thanh Hóa nói chung và thành phố Thanh Hóa nói riêng di tản đi các huyện, tỉnh thành khác để làm việc. Một trong số đó lựa chọn con đường đi nước ngoài làm việc. Đất nước được lựa chọn nhiều nhất là Nhật Bản. Cùng điểm qua các lao động tại Thành phố Thanh Hóa đã đi XKLĐ Nhật Bản qua Trung tâm đào tạo tiếng Nhật 3Q – CN Thanh Hóa nhé!
DANH SÁCH LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH KHU VỰC THÀNH PHỐ THANH HÓA
DANH SÁCH LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ THANH HÓA |
||||
STT | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ | NGÀNH NGHỀ | THỜI GIAN XUẤT CẢNH |
1 | Lê Hoàng Anh | Phường An Hoạch | Nông nghiệp | 04/2019 |
2 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Phường An Hoạch | Xây dựng (Giàn giáo) | 10/2016 |
3 | Nguyễn Thùy Linh | Phường An Hoạch | Thực phẩm | 01/10/2016 |
4 | Ngô Thị Quỳnh | Phường An Hoạch | Lắp ráp thiết bị điện tử | 12/11/2016 |
5 | Nguyễn Thị Lan | Phường An Hoạch | Lắp ráp thiết bị điện tử | 30/09/2015 |
6 | Lê Hữu Hiếu | Phường An Hoạch | Chế biến TP | 27/05/2015 |
7 | Trần Thị Hường | Phường An Hoạch | Hàn bán tự động | 12/11/2015 |
8 | Nguyễn Thị Hồng Loan | Phường An Hoạch | Lắp ráp điện tử | 30/09/2015 |
9 | Đào Văn Tuấn | Phường An Hoạch | Vắt bò sữa | 2019 |
10 | Nguyễn Hữu Hồng Quân | Phường Điện Biên | Cơ khí | 10/2017 |
11 | Nguyễn Minh Anh | Phường Điện Biên | Sản xuất động cơ toyota | 2019 |
12 | Trần Thị Phương | Phường Đông Cương | Dệt tất | 18/02/2019 |
13 | Nguyễn Thị Sự | Phường Đông Cương | Dệt tất | 18/02/2019 |
14 | Lê Thị Trang | Phường Đông Cương | Dệt tất | 15/01/2018 |
15 | Lê Văn Thái | Phường Đông Cương | GCCK(Phay) | 19/06/2017 |
16 | Lê Thị Hoa | Phường Đông Cương | Dệt tất | 26/07/2017 |
17 | Doãn Thị Lê | Phường Đông Cương | Dệt tất | 26/07/2017 |
18 | Trần Thị Vân | Phường Đông Cương | Dệt tất | 20/05/2016 |
19 | Lê Xuân Trường | Phường Đông Cương | Cơ khí | 2019 |
20 | Doãn Thị Thùy | Phường Đông Cương | Trồng trọt | 2019 |
21 | Lê Thị Vân | Phường Đông Cương | Hộ lý | 2019 |
22 | Trần Thị Phương | Phường Đông Cương | Dệt tất | 2019 |
23 | Nguyễn Thị Sự | Phường Đông Cương | Dệt tất | 2019 |
24 | Doãn Trọng Huy | Phường Đông Hưng
(Xóm Quang) |
Ốp lát gạch | 2019 |
25 | Nguyễn Mai Phương | Phường Đông Hương | Cơ khí | 04/2017 |
26 | Lê Thành Long | Phường Đông Sơn | Lắp đặt bảng điện | 07/2016 |
27 | Thiều Văn Chương | Phường Đông Tân | Cơ khí ( Frontech pro) | 2019 |
27 | Lê Quang Đạt | Phường Đông Tân
(Xóm Thọ) |
Lắp đặt điều hòa | 2019 |
29 | Đỗ Văn Toàn | Phường Nam Ngạn | Sơn KL ( Itechno) | 04/07/2018 |
30 | Ngô Thọ Ngọc | Phường Nam Ngạn | Hàn | 12/05/2016 |
31 | Nguyễn Văn Quyền | Phường Nam Ngạn | Hàn BTĐ | 22/07/2016 |
32 | Trần Văn Dũng | Phường Nam Ngạn | CT Kim loại tấm dùng trong XD | 2019 |
33 | Đào Thị Ngọc Ánh | Phường Phú Sơn | Dệt tất | 26/07/2017 |
34 | Nguyễn Huyền Trang | Phường Phú Sơn | Lắp ráp thiết bị điện tử | 30/09/2015 |
35 | Trần Thị Thảo | Phường Phú Sơn | May mặc | 29/09/2015 |
36 | Nguyễn Sơn Hải | Phường Phú Sơn | Xử lý PL rác CN | 2019 |
37 | Lê Khả Tuấn | Phường Quảng Cát
(Thôn 7) |
Thực phẩm | 01/04/2016 |
38 | Cao Thị Hồng Nhung | Phường Quảng Hưng | Chế biến rau | 26/05/2017 |
39 | Lê Xuân Thuận | Phường Quảng Thắng | Ốp lát gạch | 19/08/2016 |
40 | Tào Văn Sơn | Phường Tào Xuyên | Hoàn thiện NT | 11/2016 |
41 | Đỗ Văn Hải | Phường Tào Xuyên | Mộc xây dựng | 27/05/2015 |
42 | Trương Công Đô | Phường Tào Xuyên | Mộc xây dựng | 27/05/2015 |
43 | Dương Khắc Tuấn | Xã Thiệu Dương
(Thôn 1) |
Vắt bò sữa | 20/02/2019 |
44 | Dương Văn Tú | Xã Thiệu Dương
(Thôn 4) |
Ốp lát gạch | 24/02/2018 |
45 | Dương Đình Ba | Xã Thiệu Dương
(Thôn 4) |
Hoàn thiện NT | 29/08/2016 |
46 | Lê Xuân Tùng | Xã Thiệu Dương
(Thôn 7) |
Giàn giáo (XD) | 27/05/2015 |
47 | Dương Đình Tú | Xã Thiệu Dương
(Thôn 2) |
GCKL Tấm ( Frontech) | 2019 |
48 | Nguyễn Xuân Trường | Xã Thiệu Dương | Xây trát tường | 2019 |
49 | Lê Viết Linh | Xã Thiệu Khánh
(Thôn 5) |
Trát tường | 12/05/2018 |
50 | Lê Gia Bách | Xã Thiệu Khánh
(Thôn Thủ Công) |
CBTP | 28/04/2017 |
51 | Lê Văn Tài | Xã Thiệu Khánh
(Thôn 6) |
Lắp đặt điều hòa | 21/12/2017 |
52 | Lê Gia Hoàng | Xã Thiệu Khánh
(Thôn Thủ Công) |
Đúc nhựa | 14/11/2016 |
53 | Lê Thị Yến | Xã Thiệu Khánh
(Thôn 6) |
GC cơ khí | 16/11/2015 |
54 | Lê Hữu Thương | Xã Thiệu Khánh
(Thôn 6) |
Cơ khí ( Hàn) | 24/09/2015 |
55 | Đào Đức Đạt | Xã Thiệu Khánh
(Thôn 6) |
Chế tạo bê tông ( 1 năm) | 2019 |
56 | Nguyễn Gia Qúi | Xã Thiệu Khánh
(Thôn 9) |
Chế tạo SP bê tông | 09/02/2018 |
57 | Trần Thị Vinh | Xã Hoằng Đại
(Thôn Quang Hải) |
LRĐT( NIHON) | 21/03/2017 |
58 | Phạm Văn Tuấn | Xã Hoằng Đại
(Thôn Cát Lợi) |
Thi công kim loại tấm | 2509/2017 |
59 | Lê Thị Dung | Xã Hoằng Đại
(Thôn Sơn Hà) |
Lắp ráp điện tử | 14/02/2016 |
60 | Đoàn Thị Hà | Xã Hoằng Đại
(Thôn Sơn Hà) |
Lắp ráp điện tử | 14/02/2016 |
61 | Lê Thị Thủy | Xã Hoằng Đại | Chế biến thủy sản | 27/05/2015 |
62 | Phạm Hùng Cường | Xã Hoằng Lý
(Xóm 3) |
Cơ khí(Hàn) | 06/01/2016 |
63 | Nguyễn Văn Kiên | Xã Hoằng Quang
(Thôn 8) |
Xây dựng (Giàn giáo) | 09/09/2016 |
Danh sách lao động đã thi đỗ hoặc xuất cảnh tại khu vực Thành phố Thanh Hóa liên tục được cấp nhật qua từng tháng, từng năm. Để được tư vấn về các đơn hàng hiện có tại 3Q lao động vui lòng để lại thắc mắc dưới phần bình luận hoặc liên hệ Hotline: 0987.643.128